- Kategorie:
- Instrumente
- >
- Zubehör für Instrumente
- >
- Zubehör nach Instrumentengruppen
- >
- Zubehör Blechblasinstrumente
- >
- Mundstücke
- < Zurück
Tilz Spezial 200-10 1/2 C
Mundstück / Trompete (versilbert, Kessel Ø 16,5 mm, Bohrung 3,6 mm)
Barpreis: | 79,00 € | Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:
Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag! |
Preise inkl. MwSt |
Zum Barpreis von
79,00 €
Preis inkl. MwSt
Nicht am Lager,
nachbestellbar (verfügbar in 5-7 Werktagen)
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Im Falle einer Verzögerung oder sollte der Artikel wider Erwarten nicht mehr lieferbar sein, informieren wir Sie selbstverständlich umgehend.
Der Paketversand in Deutschland bis 31 kg ist versandkostenfrei
(3,- EUR Versandkostenbeteiligung bei Bestellungen bis 50,- EUR im Bereich Tonträger, Noten und Bücher - bei Musikinstrumenten bis 50,- EUR beträgt die Beteiligung 5,- EUR),
Briefeinschreiben in Deutschland EUR 4,-,
Paket-Versand ins EU-Ausland bis 2 kg EUR 15,-
Paket-Versand ins Ausland pauschal EUR 25,-,
Brief-Versand ins Ausland pauschal EUR 9,-
Der Paketversand erfolgt mit DHL.
Bei Kauf von Digitalpianos und größeren Keyboards liefern wir deutschlandweit mit eigenem Transporter (bis 50km) oder Spedition frei Haus, Ausland pauschal 150,- EUR.
Pianos und Flügel liefern wir deutschlandweit frei Haus! Ins EU-Ausland liefern wir Pianos und Flügel für pauschal 250,- EUR. Lieferungen darüber hinaus (z.B. ins nicht EU-Ausland) erfolgen zum Selbstkostenpreis.
Der Paketversand in Deutschland bis 31 kg ist versandkostenfrei
(3,- EUR Versandkostenbeteiligung bei Bestellungen bis 50,- EUR im Bereich Tonträger, Noten und Bücher - bei Musikinstrumenten bis 50,- EUR beträgt die Beteiligung 5,- EUR),
Briefeinschreiben in Deutschland EUR 4,-,
Paket-Versand ins EU-Ausland bis 2 kg EUR 15,-
Paket-Versand ins Ausland pauschal EUR 25,-,
Brief-Versand ins Ausland pauschal EUR 9,-
Der Paketversand erfolgt mit DHL.
Bei Kauf von Digitalpianos und größeren Keyboards liefern wir deutschlandweit mit eigenem Transporter (bis 50km) oder Spedition frei Haus, Ausland pauschal 150,- EUR.
Pianos und Flügel liefern wir deutschlandweit frei Haus! Ins EU-Ausland liefern wir Pianos und Flügel für pauschal 250,- EUR. Lieferungen darüber hinaus (z.B. ins nicht EU-Ausland) erfolgen zum Selbstkostenpreis.
Bei Selbstabholung legen wir die Ware (außer Tickets!) bis zu einer Woche zurück. Ticket-Reservierungen sind bis zu 3 Tage möglich.
Die Zahlung ist im Webshop möglich mit:
Vorabüberweisung, bei Abholung, Kreditkarte, Finanzierung oder Paypal
79,00 | BarpreisBei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag! |
Preise inkl. MwSt |
Tilz Mundstück für Trompete Spezial 200-10 1/2 C - versilbert
- Kessel: Ø 16,5 mm
- Bohrung: 3,6 mm
- Kesseltiefe: mitteltief MT
- Rand: breit B
*) auch gut für Piccolo geeignet
Listen-Nr. | Kessel | Bohrung | Kesseltiefe | Rand | |
---|---|---|---|---|---|
200-S 1 | 16 | 3 | F | B | |
200-S 2 | 16 | 3 | MF | B | |
200-S 3 | 16 | 3 | T | B | |
200-S 4 | 16,5 | 3,5 | MF | B | |
200-S 5 | 16,5 | 3,5 | MT | B | |
200-S 6 | 16,5 | 3,5 | T | B | |
200-S 6 1/2 | 17 | 3,6 | T | B | |
200-S 7 | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-S 8 | 17 | 3,7 | MT | B | |
200-S 9 | 17 | 3,7 | T | B | |
200-S 3E | 16 | 3 | T | BF | |
200-S 4E | 16,5 | 3,5 | MF | BF | |
200-S 5E | 16,5 | 3,5 | MT | BF | |
200-S 6E | 16,5 | 3,5 | T | BF | |
200-S 6 1/2E | 17 | 3,6 | T | BF | |
200-S 7E | 17 | 3,6 | MF | BF | |
200-S 8E | 17 | 3,7 | MT | BF | |
200-S 9E | 17 | 3,7 | T | BF | |
200-MG 1 | 17 | 3,7 | T | MB | |
200-MG 2 | 17 | 3,7 | MT | MB | |
200-MG 3 | 17 | 3,7 | MF | MB | |
*) | 200-MG 4 | 17 | 3,7 | F | MB |
200-MG 5 | 17 | 3,7 | F | MB | |
200-0 1/2 C | 17,5 | 3,8 | MT | MB | |
200-0 1/2 E | 17,5 | 3,8 | MT | B | |
200-1/2 C | 17 | 3,7 | T | MB | |
200-1/2 E | 17 | 3,7 | T | B | |
*) | 200-1 A | 16 | 3 | F | MB |
*) | 200-1 AE | 16 | 3 | F | B |
200-1 C | 17 | 3,6 | MF | MB | |
*) | 200-1 CE | 17 | 3,6 | MF | B |
*) | 200-1 CSE | 17 | 3,6 | F | B |
200-1 CWS | 17,5 | 3,6 | MF | MB | |
200-1 CWE | 17,5 | 3,6 | MF | B | |
200-1 CX | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-1 E | 17,5 | 3,6 | MF | B | |
*) | 200-1 U | 16 | 3 | F | B |
200-1 1/4 C | 17 | 3,6 | MT | MB | |
200-1 1/4 CB | 17 | 3,8 | MT | MB | |
200-1 1/4 CE | 17 | 3,6 | MT | B | |
200-1 1/4 E | 17 | 3,6 | MT | B | |
200-1 1/4 EB | 17 | 3,8 | MT | MB | |
200-1 1/4 EW | 17,5 | 3,6 | MT | B | |
200-1 1/4 ES | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-1 1/2 C | 17 | 3,6 | MF | MB | |
200-1 1/2 CE | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-1 1/2 E | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-1 1/2 EW | 17,5 | 3,6 | MF | B | |
*) | 200-2 A | 16,5 | 3 | F | MB |
*) | 200-2 AE | 16,5 | 3 | F | B |
*) | 200-2 CS | 17,5 | 3,5 | MF | MB |
*) | 200-2 CSE | 17,5 | 3,5 | MF | B |
200-2 CW | 18 | 3,8 | MT | MB | |
200-2 CWE | 18 | 3,8 | MT | B | |
200-2 D | 16,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-2 DE | 16,5 | 3,5 | MF | B | |
*) | 200-2 U | 16,5 | 3 | F | B |
200-2 1/2 C | 17 | 3,6 | MF | MB | |
200-2 1/2 E | 17 | 3,6 | MF | B | |
*) | 200-3 A | 17 | 3 | F | MB |
*) | 200-3 AE | 17 | 3 | F | B |
200-3 B | 17,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-3 BE | 17,5 | 3,5 | MF | B | |
200-3 C | 17 | 3,6 | MF | MB | |
200-3 CE | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-3 CW | 17 | 3,6 | MF | P | |
*) | 200-3 D | 17 | 3,5 | MF | MB |
*) | 200-3 DE | 17 | 3,5 | MF | B |
200-3 E | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-3 EW | 17,5 | 3,6 | MF | B | |
*) | 200-3 U | 17 | 3 | F | B |
*) | 200-4 A | 17 | 3,6 | MF | MB |
*) | 200-4 AE | 17 | 3,6 | MF | B |
200-5 C | 17 | 3,6 | MT | MB | |
200-5 E | 17 | 3,6 | MT | B | |
200-6 E | 16,5 | 3,6 | MT | B | |
200-6 B | 16,8 | 3,6 | MF | MB | |
200-6 BE | 16,8 | 3,6 | MF | B | |
200-7 | 17 | 3,6 | T | MB | |
200-7 B | 16,5 | 3,6 | MT | MB | |
200-7 BW | 17 | 3,6 | MT | B | |
200-7 C | 17 | 3,6 | MT | MB | |
200-7 CE | 16,8 | 3,6 | MF | MB | |
200-7 CS | 16,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-7 CW | 17 | 3,6 | MT | P | |
200-7 CX | 17 | 3,6 | MT | B | |
200-7 CT | 16,5 | 3,6 | T | MB | |
*) | 200-7 D | 16,5 | 3,6 | MF | MB |
*) | 200-7 DW | 16,5 | 3,6 | MF | MB |
*) | 200-7 DWS | 17 | 3,6 | MF | MB |
*) | 200-7 E | 16,5 | 3,6 | MF | MB |
*) | 200-7 EW | 16,5 | 3,6 | MF | MB |
200-7 T | 17,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-7 TE | 17,5 | 3,5 | MF | B | |
200-10 E | 16 | 3 | MF | B | |
200-10 1/2 C | 16,5 | 3,6 | MT | MB | |
200-10 1/2 CW | 16,5 | 3,6 | MT | P | |
200-10 1/2 E | 16,5 | 3,6 | MF | MB | |
200-10 1/2 EX | 16,5 | 3,6 | MT | B | |
200-11 | 16,5 | 3 | MF | MB | |
200-11 E | 16,5 | 3 | MF | B | |
200-11 D | 16,5 | 3,6 | MF | MB | |
*) | 200-11 F | 16 | 3 | F | MB |
*) | 200-12 | 17 | 3 | F | MB |
*) | 200-12 E | 17 | 3 | F | B |
200-12 A | 16,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-12 AE | 16,5 | 3,5 | MF | B | |
200-12 B | 16,5 | 3,5 | MT | MB | |
200-12 C | 16,5 | 3,5 | T | MB | |
200-12 D | 16,5 | 3,6 | MF | MB | |
*) | 200-12 F | 16,5 | 3,3 | F | MB |
*) | 200-12 FE | 16,5 | 3,3 | F | B |
*) | 200-12 T | 17,5 | 3,5 | MF | MB |
*) | 200-12 TE | 17,5 | 3,5 | MF | B |
*) | 200-13 | 16,5 | 3,6 | F | MB |
200-13 A | 17 | 3,5 | MF | MB | |
200-13 B | 17 | 3,5 | MT | MB | |
200-13 C | 17 | 3,5 | T | MB | |
*) | 200-13 F | 17 | 3,4 | F | MB |
*) | 200-13 FE | 17 | 3,4 | F | B |
200-13 T | 17,5 | 3,5 | MF | MB | |
200-13 TE | 17,5 | 3,5 | MF | B | |
*) | 200-14 | 17 | 3,6 | F | MB |
*) | 200-14 B | 17 | 3,6 | F | MB |
*) | 200-14 BE | 17 | 3,6 | F | B |
*) | 200-14 E | 17 | 3,6 | F | MB |
200-14 EX | 17 | 3,6 | F | B | |
200-14 SE | 17 | 3,6 | MF | B | |
200-15 S | 17 | 3,7 | MF | MB | |
200-15 SE | 17 | 3,7 | MF | MB | |
*) | 200-15 F | 16 | 3 | F | MB |
200-16 SE | 17 | 3,6 | MF | MB | |
*) | 200-16 F | 16,5 | 3 | F | MB |
*) | 200-17 F | 17 | 3 | F | MB |
200-17 S | 17 | 3,7 | MT | MB | |
200-17 SE | 17 | 3,7 | MT | B | |
200-18 C | 17 | 3,7 | MF | MB | |
200-18 CE | 17 | 3,7 | MF | B | |
200-18 S | 17 | 3,7 | MT | MB | |
200-18 SE | 17 | 3,7 | MT | B | |
200-19 S | 17 | 3,7 | MT | MB | |
200-19 SE | 17 | 3,7 | MT | B | |
200-20 1/2 C | 18 | 3,7 | MT | MB | |
200-20 1/2 CE | 18 | 3,7 | MT | B | |
200-22 S | 18,3 | 3,7 | MT | MB | |
200-22 SE | 18,3 | 3,7 | MT | B | |
200-24 SE | 18 | 3,7 | MF | MB |
Allgemeine Informationen
Fabrikat: Bruno Tilz
Diese Mundstücke sind Hand gearbeitet - Made in Gemany - unterscheiden sich durch die äußere Form von anderen Herstellern, und durch Kesselbau und Bohrung. auf youtu.be/ sehen
Die Mundstücke Bruno Tilz sind nur echt mit der Bezeichnung „Spezial-Bruno-Tilz", „B. TILZ - NEA“, "Bruno Tilz Neustadt/A." oder "Bruno Tilz Extra".
Die Beschreibung für Tilz Spezial 200-10 1/2 C Mundstück / Trompete (versilbert, Kessel Ø 16,5 mm, Bohrung 3,6 mm) zum Ausdrucken.