Zoom Q8n-4K
Handy Video Recorder (XY Stereo - Mikrofon)
UVP: | 534,00 € | Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. |
Barpreis: | 379,00 € | Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! |
Finanzierung: | 31,58 € | Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins! |
Preisalarm: | registrieren | Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn der Preis dieses Produktes eher Ihrem Wunschpreis entspricht? |
Plan B / gebraucht: | anfragen | Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an! |
Individuelle Lösung: | anfragen | Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich. |
Preise inkl. MwSt |
Zum Barpreis von
379,00 €
Preis inkl. MwSt
Antestbereit in:
Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen (auch Samstagsanlieferung!).
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Karlsruhe: PA - Abteilung
In andere Filialen lieferbar.Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen (auch Samstagsanlieferung!).
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Die Zahlung ist im Webshop möglich mit:
Vorabüberweisung, bei Abholung, Kreditkarte, Finanzierung oder Paypal
534,00 | UVPUnverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. |
379,00 | BarpreisBei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! |
31,58 | FinanzierungMonatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins! |
BeratungsterminVereinbaren Sie mit uns einen Termin für eine individuelle Verkaufsberatung vor Ort, bei der Sie das Instrument in aller Ruhe anspielen und mit anderen Instrumenten vergleichen können! (Click & Meet) | |
PreisalarmWir sollen Sie benachrichtigen, wenn der Preis dieses Produktes eher Ihrem Wunschpreis entspricht? | |
Plan B / gebrauchtWir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an! | |
Individuelle LösungSie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung! Wir beraten Sie gerne persönlich. | |
Preise inkl. MwSt |
DIE UMFASSENDE AUDIO/VIDEO-LÖSUNG
DIE KREATIVE WAHL
Der Zoom Q8n-4K wurde als vielseitiger Handy-Recorder für Aufnahmen in professioneller Audioqualität mit 4K-Video entwickelt. Damit empfiehlt er sich als perfekte Livestreaming-Lösung für Musiker, Filmemacher, Podcaster u. v. a.
Q8N-4K MERKMALE UND SPEZIFIKATIONEN:
- 4K-Video- und 4-Spur-Audiorekorder
- Hochwertiges 150 º Weitwinkelobjektiv mit 5 Sichtfeldoptionen (FOV)
- Austauschbare Zoom-Mikrofonkapseln
- Zwei XLR-Eingänge (Mic/Line) mit Phantomspeisung
- Farbiger LCD-Klappbildschirm für die Selbstaufnahme
- USB-Schnittstelle für Livestreaming / Datenübertragung
- iOS/Android-Apps zur Fernsteuerung* Optional erhältlicher BTA-1 Bluetooth-Adapter erforderlich
Enthaltenes Zubehör:
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Windschutz
- Objektivschutzkappe
- Blendschutzhaube
- USB-Kabel (Typ A auf C)
Zubehör (separat erhältlich)
- XY-Stereomikrofon mit Stoßdämpfer (XYH-5)
- XY-Stereomikrofon mit Großmembran (XYH-6)
- MS-Stereo-Mikrofon (MSH-6)
- Richtrohrmikrofon (SGH-6)
- Stereo-Richtrohrmikrofon (SSH-6)
- XLR/TRS-Kombo-Eingänge (EXH-6)
- XY-AB Stereomikrofon (XAH-8)
- Ambisonic VR-Mikrofon (VRH-8)
- 3M Verlängerungskabel für Mikrofonkapsel (ECM-3)
- 6M Verlängerungskabel für Mikrofonkapsel (ECM-6)
- Bluetooth-Adapter BTA-1 (hier)
- Tischstativ (TPS-5)
- 5V AC Adapter (AD-17)
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku BT-03B
- Softcase (SCU-20)
- Softcase mit großem Fassungsvermögen (SCU-40)
Eine passende Speicherkarte dazu finden Sie hier
Spezifikationen
Bildsensor | 1/2.3" CMOS-Sensor, 16 Megapixel | |
Objektiv | F 2.8, 150° Bildwinkel | |
Videoformat | MPEG-4 AVC / H.264 (MOV) | |
Videoauflösungen | 4K/30, 25, 24 fps | |
1080/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
720/60, 50, 30, 25, 24 fps | ||
Audioformate | WAV: | |
96 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
48 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
44,1 kHz/24 Bit, 16 Bit | ||
Audio-Funktionen | LoCut: Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz | |
Fx: Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate | ||
Level: −∞ dB – +10 dB | ||
Pan: L100 – Center – R100 | ||
Delay: 0 ms, 10 ms … 300 ms (nur im Betrieb als Webkamera) | ||
Direct Monitor: An/Aus (nur im Betrieb als Webkamera und USB-Mikrofon) | ||
Video-Funktionen | FOV | 5 Stufen |
SCENE | AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT | |
Selbstauslöser | Aus / 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. | |
BRIGHT | LOW / NORMAL / HIGH | |
Display | 2,0" Vollfarb-LCD, 320 × 240 | |
Audioeingänge | MIC | XY-Mikrofon: XYQ-8 (120° XY-Stereo-Mikrofon) |
Maximaler Schalldruck: 120 dB (SPL) | ||
Input Gain: -∞ dB bis 43 dB | ||
INPUT 1/2 | Eingangsstecker: XLR | |
Eingangsverstärkung (PAD OFF): -∞ – 55 dB | ||
Eingangsimpedanz: 1,8 kΩ oder höher | ||
Maximal zulässiger Eingangspegel: +26 dBu (PAD ON) | ||
Phantomspeisung: +12 V / +24 V / +48 V | ||
Äquivalentes Eingangsrauschen: -120 dBu oder geringer | ||
Ausgangsbuchsen | Kombinierte Stereo-Miniklinkenbuchse für Line/Kopfhörer HDMI micro Typ D | |
Interner Lautsprecher | Mono-Lautsprecher, 8 Ω, 300 mW | |
Aufnahmemedien | microSD / microSDHC / microSDXC (max. 512 GB) | |
USB | USB Typ-C | |
< WEBCAM > | ||
Klasse: UVC 1.0 + UAC 1.0 | ||
Formate: 720 p, 1080 p WVGA-Video | ||
Stereo-Ausgabe mit 48 kHz/16 Bit | ||
< CARD READER > | ||
Klasse: USB-Massenspeicher | ||
< USB MIC > | ||
Klasse: UAC 1.0, Format: 44,1 kHz/16 Bit | ||
2 Eingänge / 2 Ausgänge | ||
Hinweis: Der Betrieb als Kartenleser und USB-Mikrofon wird unter iOS unterstützt. | ||
Hinweis: Ein Betrieb mit USB-Stromversorgung wird unterstützt. | ||
Hinweis: Verwenden Sie ein USB-Kabel, das eine Datenübertragung unterstützt. | ||
FERNSTEUERUNG | BTA-1 oder anderer geeigneter Drahtlos-Adapter | |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku, max. 4,2 V Gleichstrom, 3,7 V DC | |
Nennspannung, 1.600 mAh Kapazität | ||
Netzteil (ZOOM AD-17): DC 5 V / 1 A | ||
Ladedauer | Über USB 2.0 Port: ca. 4 Stunden und 30 Minuten | |
Über USB 3.0 Port: ca. 3 Stunden | ||
Über das ZOOM AD-17: ca. 3 Stunden | ||
Betriebsdauer im Akkubetrieb | 4K/30: 1 Stunde und 20 Minuten | |
1080/30: 2 Stunden und 30 Minuten | ||
Hinweis: Zeitangaben im MOV-Modus, 48 kHz/24 Bit, XYQ-8 | ||
angeschlossen, keine XLR-Einspeisung, Energiesparbetrieb aktiviert | ||
Außenabmessungen | Hauptgerät (Mikrofonarm eingeklappt): 159 mm (T) x 68 mm (B) x 65 mm (H) | |
Hauptgerät (Mikrofonarm ausgeklappt): 134 mm (T) x 68 mm (B) x 135 mm (H) | ||
Mikrofon: 45 mm (T) x 66 mm (B) x 51 mm (H) | ||
Gewicht | 367 g (inklusive Akku) |
Die Beschreibung für Zoom Q8n-4K Handy Video Recorder (XY Stereo - Mikrofon) zum Ausdrucken.