- Kategorie:
- Tonträger & Tickets
- >
- CDs, DVDs, LPs
- < Zurück
CD
MMK 93525
Beethoven: Complete Works / Werke (GA)
von Beethoven, Ludwig Van | Various
erschienen am 07.09.2007
Zum Preis von
auf Anfrage
Preis inkl. MwSt
Nicht am Lager,
nachbestellbar (verfügbar in 5-7 Werktagen)
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Jetzt bestellen und kostenfrei in DE mit DHL liefern lassen oder kostenfrei reservieren und im Geschäft abholen! (Ausland EU: 15,- EUR, Welt: 25,- EUR)
Im Falle einer Verzögerung oder sollte der Artikel wider Erwarten nicht mehr lieferbar sein, informieren wir Sie selbstverständlich umgehend.
Der Paketversand in Deutschland bis 31 kg ist versandkostenfrei
(3,- EUR Versandkostenbeteiligung bei Bestellungen bis 50,- EUR im Bereich Tonträger, Noten und Bücher - bei Musikinstrumenten bis 50,- EUR beträgt die Beteiligung 5,- EUR),
Briefeinschreiben in Deutschland EUR 4,-,
Paket-Versand ins EU-Ausland bis 2 kg EUR 15,-
Paket-Versand ins Ausland pauschal EUR 25,-,
Brief-Versand ins Ausland pauschal EUR 9,-
Der Paketversand erfolgt mit DHL.
Bei Kauf von Digitalpianos und größeren Keyboards liefern wir deutschlandweit mit eigenem Transporter (bis 50km) oder Spedition frei Haus, Ausland pauschal 150,- EUR.
Pianos und Flügel liefern wir deutschlandweit frei Haus! Ins EU-Ausland liefern wir Pianos und Flügel für pauschal 250,- EUR. Lieferungen darüber hinaus (z.B. ins nicht EU-Ausland) erfolgen zum Selbstkostenpreis.
Der Paketversand in Deutschland bis 31 kg ist versandkostenfrei
(3,- EUR Versandkostenbeteiligung bei Bestellungen bis 50,- EUR im Bereich Tonträger, Noten und Bücher - bei Musikinstrumenten bis 50,- EUR beträgt die Beteiligung 5,- EUR),
Briefeinschreiben in Deutschland EUR 4,-,
Paket-Versand ins EU-Ausland bis 2 kg EUR 15,-
Paket-Versand ins Ausland pauschal EUR 25,-,
Brief-Versand ins Ausland pauschal EUR 9,-
Der Paketversand erfolgt mit DHL.
Bei Kauf von Digitalpianos und größeren Keyboards liefern wir deutschlandweit mit eigenem Transporter (bis 50km) oder Spedition frei Haus, Ausland pauschal 150,- EUR.
Pianos und Flügel liefern wir deutschlandweit frei Haus! Ins EU-Ausland liefern wir Pianos und Flügel für pauschal 250,- EUR. Lieferungen darüber hinaus (z.B. ins nicht EU-Ausland) erfolgen zum Selbstkostenpreis.
Bei Selbstabholung legen wir die Ware (außer Tickets!) bis zu einer Woche zurück. Ticket-Reservierungen sind bis zu 3 Tage möglich.
Die Zahlung ist im Webshop möglich mit:
bei Abholung, Kreditkarte oder Vorabüberweisung
Inhalt
Reinhören | Track | Titel | Komponist | Interpret | Dauer |
---|---|---|---|---|---|
► | 1-001 | Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
1-001-001 | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 00:09:06 | |||
1-002-002 | 2. Andante cantabile con moto | 00:08:47 | |||
1-003-003 | 3. Menuetto | 00:03:42 | |||
1-004-004 | 4. Finale: Adagio - Allegro molto e vivace | 00:05:59 | |||
► | 1-005 | Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica" | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
1-005-001 | 1. Allegro con brio | 00:15:29 | |||
1-006-002 | 2. Marcia funebre | 00:16:12 | |||
1-007-003 | 3. Scherzo | 00:05:56 | |||
1-008-004 | 4. Finale | 00:12:08 | |||
► | 2-001 | Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
2-001-001 | 1. Adagio molto - Allegro con brio | 00:13:12 | |||
2-002-002 | 2. Larghetto | 00:13:11 | |||
2-003-003 | 3. Scherzo | 00:03:53 | |||
2-004-004 | 4. Allegro molto | 00:06:51 | |||
► | 2-005 | Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
2-005-001 | 1. Poco sostenuto - Vivace | 00:12:07 | |||
2-006-002 | 2. Allegretto | 00:08:42 | |||
2-007-003 | 3. Presto - Assai meno presto | 00:08:45 | |||
2-008-004 | 4. Allegro con brio | 00:06:42 | |||
► | 3-001 | Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 "Pastorale" | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
3-001-001 | 1. Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande: Allegro | 00:12:59 | |||
3-002-002 | 2. Szene am Bach: Andante molto mosso | 00:12:45 | |||
3-003-003 | 3. Lustiges Zusammensein der Landleute: Allegro | 00:05:44 | |||
3-004-004 | 4. Gewitter, Sturm: Allegro | 00:03:38 | |||
3-005-005 | 5. Hirtengesang, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm: Allegretto | 00:09:11 | |||
► | 3-006 | Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
3-006-001 | 1. Allegro vivace e con brio | 00:10:13 | |||
3-007-002 | 2. Allegretto scherzando | 00:04:30 | |||
3-008-003 | 3. Tempo di menuetto | 00:04:41 | |||
3-009-004 | 4. Allegro vivace | 00:07:37 | |||
► | 4-001 | Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
4-001-001 | 1. Adagio - Allegro vivace | 00:11:54 | |||
4-002-002 | 2. Adagio | 00:10:20 | |||
4-003-003 | 3. Allegro vivace | 00:06:05 | |||
4-004-004 | 4. Allegro ma non troppo | 00:07:06 | |||
► | 4-005 | Sinfonie Nr. 5 c-moll op. 67 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Gewandhausorchester Leipzig | |
4-005-001 | 1. Allegro con brio | 00:08:13 | |||
4-006-002 | 2. Andante con moto | 00:10:16 | |||
4-007-003 | 3. Allegro | 00:05:31 | |||
4-008-004 | 4. Allegro | 00:09:06 | |||
► | 5-001 | Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sopran: Tomowa-Sintow, Anna Dirigent / Band Leader: Masur, Kurt ... | |
5-001-001 | 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso | 00:16:19 | |||
5-002-002 | 2. Scherzo: Molto vivace | 00:14:08 | |||
5-003-003 | 3. Adagio molto e cantabile | 00:15:03 | |||
5-004-004 | 4. Presto, recitativo: O Freunde, nicht diese Töne | 00:07:08 | |||
5-005-005 | 5. Allegro assai: Chorus | 00:16:50 | |||
► | 6-001 | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Gulda, Friedrich Dirigent / Band Leader: Stein, Horst ... | |
6-001-001 | 1. Allegro con brio | 00:18:01 | |||
6-002-002 | 2. Largo | 00:11:23 | |||
6-003-003 | 3. Rondo: Allegro scherzando | 00:08:52 | |||
► | 6-004 | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-moll op. 37 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Gulda, Friedrich Dirigent / Band Leader: Stein, Horst ... | |
6-004-001 | 1. Allegro con brio | 00:15:59 | |||
6-005-002 | 2. Largo | 00:09:56 | |||
6-006-003 | 3. Rondo: Allegro | 00:09:04 | |||
► | 7-001 | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 19 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Gulda, Friedrich Dirigent / Band Leader: Stein, Horst ... | |
7-001-001 | 1. Allegro con brio | 00:13:47 | |||
7-002-002 | 2. Adagio | 00:08:25 | |||
7-003-003 | 3. Rondo: Molto allegro | 00:06:37 | |||
► | 7-004 | Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 (für Klavier bearb.) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Sugitani, Shoko Dirigent / Band Leader: Oskamp, Gerard ... | |
7-004-001 | 1. Allegro ma non troppo | 00:25:20 | |||
7-005-002 | 2. Larghetto | 00:10:57 | |||
7-006-003 | 3. Rondo: Allegro | 00:11:17 | |||
► | 8-001 | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Gulda, Friedrich Dirigent / Band Leader: Stein, Horst ... | |
8-001-001 | 1. Allegro moderato | 00:19:13 | |||
8-002-002 | 2. Andante con moto | 00:05:55 | |||
8-003-003 | 3. Rondo: Vivace | 00:10:09 | |||
► | 8-004 | Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Gulda, Friedrich Dirigent / Band Leader: Stein, Horst ... | |
8-004-001 | 1. Allegro | 00:21:12 | |||
8-005-002 | 2. Adagio un poco mosso | 00:08:51 | |||
8-006-003 | 3. Rondo: Allegro | 00:10:39 | |||
► | 9-001 | Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Szering, Henryk Dirigent / Band Leader: Haitink, Bernard ... | |
9-001-001 | 1. Allegro non troppo | 00:26:08 | |||
9-002-002 | 2. Larghetto | 00:09:34 | |||
9-003-003 | 3. Rondo | 00:10:25 | |||
► | 9-004 | Romanze für Violine und Orchester Nr. 1 G-Dur op. 40 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Szering, Henryk Dirigent / Band Leader: Haitink, Bernard ... | 00:08:07 |
► | 9-005 | Romanze für Violine und Orchester Nr. 2 F-Dur op. 50 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Szering, Henryk Dirigent / Band Leader: Haitink, Bernard ... | 00:09:27 |
► | 10-001 | Konzert für Violine, Violoncello, Klavier und Orchester C-Dur op. 56 "Tripelkonzert" | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Laredo, Jaime Klavier: Kalichstein, Jospeh ... | |
10-001-001 | 1. Allegro | 00:18:34 | |||
10-002-002 | 2. Largo | 00:05:14 | |||
10-003-003 | 3. Rondo alla polacca | 00:13:22 | |||
► | 10-004 | Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur WoO 4 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Galling, Martin Dirigent / Band Leader: Bünte, Carl-August ... | |
10-004-001 | 1. Allegro moderato | 00:11:22 | |||
10-005-002 | 2. Larghetto | 00:10:18 | |||
10-006-003 | 3. Rondo: Allegretto | 00:09:33 | |||
► | 10-007 | Rondo für Klavier und Orchester B-Dur WoO 6 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Klien, Walter Dirigent / Band Leader: Semkow, Jerzy ... | 00:09:34 |
► | 11-001 | Leonoren-Ouvertüre Nr. 1 C-Dur op. 138 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:09:46 |
► | 11-002 | Leonoren-Ouvertüre Nr. 2 C-Dur op. 72 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:14:27 |
► | 11-003 | Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 C-Dur op. 72a | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:14:23 |
► | 11-004 | Fidelio-Ouvertüre op. 72b | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:06:54 |
► | 11-005 | Leonore (Urfassung der Oper Fidelio in 3 Akten) H 109 (Auszug) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | |
11-005-001 | Trauermarsch WoO 96 | 00:04:53 | |||
► | 11-006 | Die Weihe des Hauses (Schauspielmusik) (Auszug) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sopran: Bryn-Julsson, Phyllis Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav ... | |
11-006-001 | Ouvertüre op. 124 | Sopran: Bryn-Julsson, Phyllis | 00:10:27 | ||
11-007-002 | Wo sich die Pulse WoO 98 | 00:07:06 | |||
► | 12-001 | Coriolan e-moll op. 62 (Ouvertüre) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:08:27 |
► | 12-002 | Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria op. 91 (Auszug) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Marriner, Neville Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Academy of St. Martin in the Fields | |
12-002-001 | Schlacht | 00:09:34 | |||
12-003-002 | Sieges-Sinfonie | 00:07:09 | |||
► | 12-004 | Zur Namensfeier op. 115 (Große Ouvertüre) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:06:52 |
► | 12-005 | Menuett Es-Dur WoO 3 (Gratulationsmenuett) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | 00:03:55 |
► | 12-006 | Tarpeja (Auszug) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Skrowaczewsky, Stanislav Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Minnesota Orchestra | |
12-006-001 | Triumphmarsch | 00:02:36 | |||
► | 12-007 | Fuge D-Dur WoO 31 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Orgel: Schmitt, Christian | 00:02:02 |
► | 12-008 | Stücke für eine Flötenuhr WoO 33 Nr. 1-5 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Orgel: Schmitt, Christian | |
12-008-001 | Nr. 1: Allegro non più molto | 00:06:52 | |||
12-009-002 | Nr. 2: Allegretto | 00:04:24 | |||
12-010-003 | Nr. 3: Adagio assai | 00:06:28 | |||
12-011-004 | Nr. 4 Scherzo: Allegro | 00:02:00 | |||
12-012-005 | Nr. 5: Allegro | 00:02:23 | |||
► | 12-013 | Grenadiermarsch H 107 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Orgel: Schmitt, Christian | 00:04:50 |
► | 13-001 | Kontertänze WoO 14 Nr. 1-12 (für Orchester) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Koch, Helmut Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Kammerorchester Berlin | |
13-001-001 | Nr. 1 C-Dur | 00:00:34 | |||
13-002-002 | Nr. 2 A-Dur | 00:00:34 | |||
13-003-003 | Nr. 3 D-Dur | 00:01:06 | |||
13-004-004 | Nr. 4 B-Dur | 00:00:33 | |||
13-005-005 | Nr. 5 Es-Dur | 00:01:11 | |||
13-006-006 | Nr. 6 C-Dur | 00:01:28 | |||
13-007-007 | Nr. 7 Es-Dur | 00:00:41 | |||
13-008-008 | Nr. 8 C-Dur | 00:00:35 | |||
13-009-009 | Nr. 9 A-Dur | 00:00:35 | |||
13-010-010 | Nr. 10 C-Dur | 00:01:12 | |||
13-011-011 | Nr. 11 G-Dur | 00:00:34 | |||
13-012-012 | Nr. 12 Es-Dur | 00:01:54 | |||
► | 13-013 | Menuette WoO 9 Nr. 1-6 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Peters, Klaus; Suske, Karl Dirigent / Band Leader: Koch, Helmut | |
13-013-001 | Nr. 1 Es-Dur | 00:02:18 | |||
13-014-002 | Nr. 2 G-Dur | 00:02:19 | |||
13-015-003 | Nr. 3 C-dur | 00:02:22 | |||
13-016-004 | Nr. 4 F-Dur | 00:02:07 | |||
13-017-005 | Nr. 5 D-Dur | 00:01:51 | |||
13-018-006 | Nr. 6 G-Dur | 00:02:09 | |||
► | 13-019 | Wiener (Mödlinger) Tänze WoO 17 Nr. 1-11 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Koch, Helmut Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Kammerorchester Berlin | |
13-019-001 | Nr. 1 Walzer: Es-Dur | 00:01:04 | |||
13-020-002 | Nr. 2 Menuett: B-Dur | 00:02:13 | |||
13-021-003 | Nr. 3 Walzer: B-Dur | 00:01:12 | |||
13-022-004 | Nr. 4 Menuett: Es-Dur | 00:02:27 | |||
13-023-005 | Nr. 5 Menuett: Es-Dur | 00:02:20 | |||
13-024-006 | Nr. 6 Ländler: Es-Dur | 00:01:21 | |||
13-025-007 | Nr. 7 Menuett: B-Dur | 00:02:12 | |||
13-026-008 | Nr. 8 Ländler: B-Dur | 00:01:15 | |||
13-027-009 | Nr. 9 Menuett: G-Dur | 00:02:23 | |||
13-028-010 | Nr. 10 Walzer: D-Dur | 00:01:14 | |||
13-029-011 | Nr. 11 Walzer: D-Dur | 00:01:23 | |||
► | 13-030 | Ländlerische Tänze WoO 15 Nr. 1-6 (für 2 Violinen und Kontrabaß) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Koch, Helmut Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Kammerorchester Berlin | |
13-030-001 | Nr. 1 D-Dur | 00:00:47 | |||
13-031-002 | Nr. 2 D-Dur | 00:00:49 | |||
13-032-003 | Nr. 3 D-Dur | 00:00:48 | |||
13-033-004 | Nr. 4 D-Dur | 00:00:56 | |||
13-034-005 | Nr. 5 D-Dur | 00:00:48 | |||
13-035-006 | Nr. 6 D-Dur | 00:02:02 | |||
13-036 | Deutsche Tänze WoO 8 Nr. 1-12 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Koch, Helmut Orchester (Instrumentalensemble / Sinfonieorchester): Kammerorchester Berlin | ||
13-036-001 | Nr. 1 C-Dur | 00:00:33 | |||
13-037-002 | Nr. 2 A-Dur | 00:01:27 | |||
13-038-003 | Nr. 3 F-Dur | 00:01:29 | |||
13-039-004 | Nr. 4 B-Dur | 00:01:50 | |||
13-040-005 | Nr. 5 Es-Dur | 00:01:54 | |||
13-041-006 | Nr. 6 G-Dur | 00:01:55 | |||
13-042-007 | Nr. 7 C-Dur | 00:01:24 | |||
13-043-008 | Nr. 8 A-Dur | 00:01:21 | |||
13-044-009 | Nr. 9 F-Dur | 00:01:39 | |||
13-045-010 | Nr. 10 D-Dur | 00:01:19 | |||
13-046-011 | Nr. 11 G-Dur | 00:01:16 | |||
13-047-012 | Nr. 12 C-Dur | 00:03:27 | |||
► | 14-001 | Menuette WoO 7 Nr. 1-12 (für Orchester) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Bätzel, Friedemann Kammerensemble: Kammerorchester der Staatskapelle Weimar | |
14-001-001 | Nr. 1 D-Dur | 00:02:11 | |||
14-002-002 | Nr. 2 B-Dur | 00:02:16 | |||
14-003-003 | Nr. 3 G-Dur | 00:02:01 | |||
14-004-004 | Nr. 4 Es-Dur | 00:02:16 | |||
14-005-005 | Nr. 5 C-Dur | 00:02:07 | |||
14-006-006 | Nr. 6 A-Dur | 00:02:09 | |||
14-007-007 | Nr. 7 D-Dur | 00:02:09 | |||
14-008-008 | Nr. 8 B-Dur | 00:02:25 | |||
14-009-009 | Nr. 9 G-Dur | 00:02:11 | |||
14-010-010 | Nr. 10 Es-Dur | 00:02:31 | |||
14-011-011 | Nr. 11 C-Dur | 00:02:08 | |||
14-012-012 | Nr. 12 F-Dur | 00:02:16 | |||
► | 14-013 | Militärmarsch D-Dur WoO 24 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Donhoffer, Ewald Sonstiges Ensemble: Capella Istropolitana | 00:06:54 |
► | 14-014 | Menuette WoO 10 Nr. 1-6 (Gesellschaftsmenuette) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Dirigent / Band Leader: Donhoffer, Ewald Sonstiges Ensemble: Capella Istropolitana | |
14-014-001 | Nr. 1 C-Dur | 00:01:53 | |||
14-015-002 | Nr. 2 G-Dur | 00:02:59 | |||
14-016-003 | Nr. 3 Es-Dur | 00:02:05 | |||
14-017-004 | Nr. 4 B-Dur | 00:02:04 | |||
14-018-005 | Nr. 5 D-Dur | 00:02:22 | |||
14-019-006 | Nr. 6 C-Dur | 00:02:04 | |||
► | 14-020 | Deutsche Tänze WoO WoO 42 Nr. 1-6 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Violine: Kobayashi, Sachiko Klavier: Wagner, Michael | 00:04:41 |
► | 14-021 | Ecossaisen Es-Dur WoO 83 Nr. 1-6 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Klaas, Rainer Maria | |
14-021-001 | Nr. 1 | 00:00:20 | |||
14-022-002 | Nr. 2 | 00:00:19 | |||
14-023-003 | Nr. 3 | 00:00:20 | |||
14-024-004 | Nr. 4 | 00:00:21 | |||
14-025-005 | Nr. 5 | 00:00:20 | |||
14-026-006 | Nr. 6 | 00:00:27 | |||
► | 14-027 | Ecossaise G-Dur WoO 23 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Klaas, Rainer Maria | 00:00:38 |
► | 14-028 | Ländler D-Dur WoO 11 Nr. 1-7 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Klaas, Rainer Maria | |
14-028-001 | Nr. 1 | 00:00:33 | |||
14-029-002 | Nr. 2 | 00:00:32 | |||
14-030-003 | Nr. 3 | 00:00:41 | |||
14-031-004 | Nr. 4 | 00:00:31 | |||
14-032-005 | Nr. 5 | 00:00:30 | |||
14-033-006 | Nr. 6 | 00:00:36 | |||
14-034-007 | Nr. 7 | 00:01:27 | |||
14-035 | Deutsche Tänze WoO 13 Nr. 1-12 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Klavier: Klaas, Rainer Maria | ||
14-035-001 | Nr. 1 D-Dur | 00:01:19 | |||
14-036-002 | Nr. 2 B-Dur | 00:01:13 | |||
14-037-003 | Nr. 3 G-Dur | 00:01:17 | |||
14-038-004 | Nr. 4 D-Dur | 00:01:14 | |||
14-039-005 | Nr. 5 F-Dur | 00:01:25 | |||
14-040-006 | Nr. 6 B-Dur | 00:01:13 | |||
14-041-007 | Nr. 7 D-Dur | 00:01:17 | |||
14-042-008 | Nr. 8 G-Dur | 00:01:15 | |||
14-043-009 | Nr. 9 Es-Dur | 00:01:15 | |||
14-044-010 | Nr. 10 C-Dur | 00:01:14 | |||
14-045-011 | Nr. 11 A-Dur | 00:01:14 | |||
14-046-012 | Nr. 12 D-Dur | 00:02:23 | |||
► | 15-001 | Oktett für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte Es-Dur op. 103 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | |
15-001-001 | 1. Allegro | 00:07:25 | |||
15-002-002 | 2. Andante | 00:06:37 | |||
15-003-003 | 3. Menuetto | 00:03:12 | |||
15-004-004 | 4. Finale: Presto | 00:03:36 | |||
► | 15-005 | Rondino für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte Es-Dur WoO 25 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | 00:07:19 |
► | 15-006 | Sextett für 2 Klarinetten, 2 Fagotte und 2 Hörner Es-Dur op. 71 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | |
15-006-001 | 1. Adagio - Allegro | 00:08:08 | |||
15-007-002 | 2. Adagio | 00:03:52 | |||
15-008-003 | 3. Menuetto: Quasi allegretto | 00:02:23 | |||
15-009-004 | 4. Rondo: Allegro | 00:03:29 | |||
► | 15-010 | Duo für Klarinette und Fagott C-Dur WoO 27,1 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | |
15-010-001 | 1. Allegro comodo | 00:03:17 | |||
15-011-002 | 2. Largheto sostenuto | 00:02:21 | |||
15-012-003 | 3. Rondo: Allegretto | 00:03:14 | |||
► | 15-013 | Duo für Klarinette und Fagott F-Dur WoO 27,2 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | |
15-013-001 | 1. Allegro affettuoso | 00:03:50 | |||
15-014-002 | 2. Aria: Larghetto | 00:02:24 | |||
15-015-003 | 3. Rondo: Allegretto moderato | 00:03:07 | |||
► | 15-016 | Duo für Klarinette und Fagott B-Dur WoO 27,3 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Ottetto Italiano | |
15-016-001 | 1. Allegro sostenuto | 00:04:06 | |||
15-017-002 | 2. Aria con variazioni | 00:05:48 | |||
15-018-003 | 3. Allegro assai | 00:00:25 | |||
► | 16-001 | Marsch und Trio für Holzbläser F-Dur WoO 18 "Für den böhmischen Wald" | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:02:44 |
► | 16-002 | Marsch C-Dur WoO 20 (Zapfenstreich) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:03:44 |
► | 16-003 | Marsch und Trio F-Dur WoO 19 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:03:47 |
► | 16-004 | Polonaise D-Dur WoO 21 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:02:19 |
► | 16-005 | Ecossaise D-Dur WoO 22 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:01:07 |
► | 16-006 | Marsch B-Dur WoO 29 (für 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte) | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:01:17 |
► | 16-007 | Quintett für Oboe, 3 Hörner und Fagott Es-Dur H 19 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | |
16-007-001 | 1. Allegro | 00:03:11 | |||
16-008-002 | 2. adagio maestoso | 00:03:06 | |||
16-009-003 | 3. Minuetto | 00:00:53 | |||
► | 16-010 | Adagio für 3 Hörner F-Dur | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | 00:01:01 |
► | 16-011 | Equale für 4 Posaunen WoO 30 Nr. 1-3 | Komponist: Beethoven, Ludwig van | Sonstiges Ensemble: Mitglieder des Orchestra da Camera di Genova; Ottetto Italiano | |
16-011-001 | Nr. 1: Andante | 00:02:23 | |||
16-012-002 | Nr. 2: Poco adagio | 00:02:11 | |||
16-013-003 | Nr. 3: Poco sostenuto | 00:01:25 | |||
